Buenos dias:
Calido por tu gráfico se ve claramente que la magnitud se mantiene en torno a los 2.0, con una subida lenta que ya a última hora de ayer estaba en los 2.6. Por otro lado, de los 43 seismos del día de ayer (ninguno sentido por la población), 14 superaron los 2.0
Código:
1183730 01/01/2013 00:19:47 27.8345 -17.9992 17 2.1 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1183756 01/01/2013 04:35:05 27.8028 -17.9859 18 2.4 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1183875 01/01/2013 06:21:35 27.8081 -17.9918 17 2.2 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1183877 01/01/2013 07:05:57 27.8127 -18.0045 17 2.3 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1183928 01/01/2013 12:27:48 27.8001 -17.9970 16 2.5 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1183939 01/01/2013 13:02:44 27.8186 -18.0124 20 2.3 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1183950 01/01/2013 13:21:51 27.8208 -18.0065 17 2.2 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184060 01/01/2013 17:16:14 27.8527 -18.0282 18 2.1 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1184071 01/01/2013 17:33:48 27.7849 -17.9939 18 2.3 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184078 01/01/2013 18:51:08 27.8251 -17.9968 21 2.5 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184087 01/01/2013 19:21:27 27.8649 -18.0279 2.3 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1184118 01/01/2013 20:36:20 27.8483 -18.0032 18 2.4 4 NW VALVERDE.IHI [+] info
1184123 01/01/2013 21:15:23 27.8186 -18.0003 17 2.6 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184170 01/01/2013 23:47:33 27.8508 -18.0072 18 2.4 4 NW VALVERDE.IHI [+] info
La profundidad parece mantenerse entre los 16-20 km y el punto que machaca sigue siendo el mismo (la zona de los roques de SALMOR, tanto en dirección al mar como en tierra), por eso algunos seismos están en el municipio de Valverde y no en Frontera).

Respecto al día de hoy, llevamos a esta hora:
Código:
1184177 02/01/2013 01:30:01 27.8304 -18.0031 17 2.2 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184178 02/01/2013 01:42:14 27.8115 -18.0004 22 2.2 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184209 02/01/2013 05:15:27 27.7912 -17.9984 18 2.3 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184211 02/01/2013 05:34:55 27.7039 -18.0424 11 1.3 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1184213 02/01/2013 06:09:56 27.8062 -17.9901 21 1.6 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184214 02/01/2013 06:18:39 27.8230 -18.0167 20 1.6 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1184219 02/01/2013 06:46:59 27.8208 -17.9985 20 1.9 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184224 02/01/2013 07:24:44 27.7990 -17.9974 18 1.4 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184225 02/01/2013 07:52:47 27.7784 -17.9861 21 2.3 4 NE FRONTERA.IHI [+] info
1184231 02/01/2013 07:53:11 27.7883 -17.9953 21 1.7 4 N FRONTERA.IHI [+] info
1184233 02/01/2013 08:24:14 27.8053 -18.0042 24 2.1 4 N FRONTERA.IHI [+] info
ONCE SEISMOS de los cuales 5 superan los 2.0 de magnitud.
Seguiremos pendientes