Hola. Se acabaron las vacaciones. Lo bueno pronto acaba
Vista la afición

me he dado una vueltita por la página del IGN y he encontrado, para el mes de agosto de 2007, los siguientes eventos. En negrita los que están algo cercanos a Canarias. Me salen unos 16, aunque voy a esperar un poco más por ver si se produce algún cambio más en los boletines.
786769 29/08/2007 03:20:14 29,49 -13,86 2.3 ATLANTICO-CANARIAS
785624 25/08/2007 00:09:07 28,19 -16,20 1.8 ATLANTICO-CANARIAS
784398 21/08/2007 00:05:30 28,34 -15,25 1.9 ATLANTICO-CANARIAS
783875 19/08/2007 10:49:29 27,66 -18,11 2.4 SW FRONTERA.IHI
781773 13/08/2007 14:49:12 28,95 -13,84 2.0 W YAIZA.ILZ
781552 13/08/2007 06:03:22 28,96 -16,55 3.6 ATLANTICO-CANARIAS
780714 12/08/2007 02:16:02 28,16 -16,18 1.2 ATLANTICO-CANARIAS
780086 09/08/2007 23:29:37 28,27 -16,52 1.4 NW FASNIA.ITF
780072 09/08/2007 23:14:06 33,30 -13,55 4.0 ATLANTICO-MARRUECOS
779144 07/08/2007 07:02:56 28,10 -16,19 1.6 ATLANTICO-CANARIAS
779123 06/08/2007 21:40:34 30,18 -15,89 3.1 ATLANTICO-CANARIAS
779100 06/08/2007 16:29:29 27,82 -16,24 2.2 ATLANTICO-CANARIAS
779102 06/08/2007 16:24:03 28,16 -16,11 1.3 ATLANTICO-CANARIAS
778913 06/08/2007 02:34:06 28,23 -16,68 0.8 E GUMA DE ISORA.ITF
778836 05/08/2007 20:21:06 28,05 -16,14 1.8 ATLANTICO-CANARIAS
778716 05/08/2007 07:17:49 34,08 -14,72 3.9 AZORES-CABO DE SAN VICENTE
778700 05/08/2007 02:47:01 28,17 -16,18 1.8 ATLANTICO-CANARIAS
778667 04/08/2007 19:57:23 28,16 -16,22 1.5 ATLANTICO-CANARIAS
778528 04/08/2007 01:10:27 27,97 -16,70 1.2 S ARONA.ITF
778510 03/08/2007 22:33:39 28,18 -16,22 1.3 ATLANTICO-CANARIAS
Sobre la pregunta de Víctor, episodios explosivos..., no sé si mirando un poco más hacia arriiiiba pudiera encontrarse la solución...
Saluditos y... no sé cómo decirlo... feliz retorno al trabajo, uy. Shhh, calla, calla
