Hola,otro mas ,esta vez a unos 260 kms de la isla de El Hierro:
DATA_TYPE BULLETIN IMS1.0
Unknown Bulletin of the GSE_IDC from 1996/01/01 00:00:00 to 2008/01/23 03:07:05, generated 2008/01/23 03:07:05
EVENT 818311 CANARY ISLANDS REGION
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2008/01/23 01:58:19.93 0.92 0.48 27.9446 -20.9523 20.7 6.6 175 0.0f 14 7 343 2.66 6.23 m i uk IGN 818311
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 4.2 0.3 5 IGN 818311
(LEJANO)
(TEC: RAMOS)
(LOC: CANARY ISLANDS, SPAIN REG)
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude ArrID
CHIE 2.66 94.0 P 01:59:01.180 0.5 T__ 7.9 2.6 0.20 a__ mb 3.6 14326760
CHIE 2.66 94.0 S 01:59:30.420 -0.7 T__ 7.9 3.9 0.12 a__ 14326761
EHIG 2.84 76.9 P 01:59:02.748 -0.5 T__ 7.9 23.5 0.36 a__ mb 4.3 14326762
EHIG 2.84 76.9 S 01:59:35.948 0.2 T__ 7.9 11.5 0.16 a__ 14326763
EGOM 3.31 85.4 P 01:59:09.688 -0.1 T__ 5.7 22.2 0.06 a__ mb 5.1 14326676
EGOM 3.31 85.4 S 01:59:47.548 0.3 T__ 12.8 20.3 0.10 a__ 14326680
CHIO 3.67 84.4 P 01:59:15.240 0.6 T__ 7.9 1.5 0.08 a__ mb 4.0 14326764
CHIO 3.67 84.4 S 01:59:56.040 0.4 T__ 5.2 1.5 0.08 a__ 14326678
CCAN 3.85 84.9 P 01:59:16.840 -0.6 T__ 7.9 0.4 0.12 a__ 14326767
CCAN 3.85 84.9 S 02:00:00.180 -0.3 T__ 6.1 0.5 0.16 a__ 14326677
EBAJ 4.11 80.6 P 01:59:20.448 -0.3 T__ 7.9 1.3 0.08 a__ mb 4.1 14326759
EBAJ 4.11 80.6 S 02:00:05.528 -0.8 T__ 7.9 0.3 0.08 a__ 14326758
CFUE 6.23 81.9 P 01:59:50.410 0.4 T__ 7.9 0.7 0.12 a__ 14326766
CFUE 6.23 81.9 S 02:00:57.550 0.3 T__ 7.9 0.3 0.04 a__ 14326765
nto Fecha Hora(GMT) Latit. Longit. Localización
818311 23/01/2008 01:58:19 27.94 -20.95 + info CANARY ISLANDS, SPAIN REG
Saludos...