DEL DIA 27 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2013
Código:
1223940 27/07/2013 02:23:08 27.7410 -18.0808 23 0.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1223958 27/07/2013 03:14:24 27.7251 -18.0895 9 0.8 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1223960 27/07/2013 04:03:32 27.7261 -18.0362 12 0.9 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1223961 27/07/2013 04:19:50 27.7200 -18.0339 12 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1223964 27/07/2013 04:37:51 27.7516 -18.0500 13 0.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1223967 27/07/2013 05:10:59 27.7164 -18.0648 11 1.4 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1223965 27/07/2013 05:10:59 27.7139 -18.0693 12 1.2 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1223966 27/07/2013 05:25:24 27.7137 -18.0098 12 0.3 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1223968 27/07/2013 05:49:40 27.7249 -18.0269 10 1.2 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1223969 27/07/2013 06:16:09 27.7173 -18.0203 10 2.0 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1223970 27/07/2013 06:26:11 27.7228 -18.0328 10 1.2 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1223972 27/07/2013 07:03:52 27.7469 -18.0983 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1223974 27/07/2013 10:38:14 27.7456 -18.0794 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1223976 27/07/2013 11:34:14 27.7741 -18.0924 10 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1223985 27/07/2013 15:05:28 27.7637 -18.0855 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224000 27/07/2013 19:53:10 27.6955 -18.0019 7 1.8 4 SW EL PINAR.IHI [+] info
1224016 28/07/2013 00:50:33 27.7433 -18.0273 12 1.1 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1224017 28/07/2013 01:40:34 27.7236 -18.0213 11 II 2.8 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1224041 28/07/2013 13:16:46 27.8144 -18.0637 11 1.9 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1224048 28/07/2013 16:22:39 27.7036 -18.1557 21 II 3.0 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1224141 29/07/2013 13:31:09 27.7554 -18.0741 12 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224142 29/07/2013 14:11:40 27.7024 -18.1570 19 2.6 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1224145 29/07/2013 21:26:21 27.7196 -18.0308 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1224251 30/07/2013 16:37:35 27.7822 -18.2220 11 2.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224257 30/07/2013 21:14:39 27.7635 -18.0858 14 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224459 31/07/2013 22:46:21 27.7256 -18.2301 14 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224560 01/08/2013 11:36:50 27.7648 -18.0381 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224594 01/08/2013 15:43:01 27.8005 -18.2273 15 1.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224609 01/08/2013 19:35:26 27.7297 -18.0241 10 1.5 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1224674 01/08/2013 21:50:07 27.6832 -18.2246 10 1.3 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1224675 01/08/2013 22:32:14 27.7485 -18.0414 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224676 01/08/2013 23:53:27 27.7615 -18.0408 10 0.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224736 02/08/2013 05:31:55 27.7839 -18.2353 17 1.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224796 02/08/2013 10:35:40 27.7615 -18.0957 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224797 02/08/2013 11:14:59 27.7471 -18.0919 11 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224838 02/08/2013 18:53:28 27.6958 -18.1126 16 0.9 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1224928 03/08/2013 03:24:46 27.7710 -18.0932 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1224950 03/08/2013 17:47:47 27.7244 -18.0264 10 1.8 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1225086 04/08/2013 03:36:07 27.7539 -18.2121 16 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225095 04/08/2013 05:31:45 27.7719 -18.0788 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225131 04/08/2013 14:59:44 27.7400 -18.0828 9 1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225213 05/08/2013 02:12:12 27.7589 -18.0769 11 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225212 05/08/2013 02:18:05 27.7601 -18.0790 9 1.2 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225218 05/08/2013 05:32:04 27.7514 -18.0862 10 1.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225310 06/08/2013 04:59:50 27.7549 -18.0857 10 1.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225315 06/08/2013 05:06:58 27.7581 -18.0818 9 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225362 06/08/2013 10:24:47 27.7623 -18.0799 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225449 06/08/2013 20:38:10 27.7432 -18.0747 12 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225493 07/08/2013 00:26:15 27.7570 -18.0428 11 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225512 07/08/2013 05:09:10 27.7375 -18.0329 11 1.3 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1225513 07/08/2013 05:18:09 27.7090 -18.0027 9 0.9 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1225543 07/08/2013 08:44:50 27.7571 -18.0839 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225561 07/08/2013 08:45:03 27.7808 -18.0748 9 1.4 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1225563 07/08/2013 08:58:11 27.7335 -18.0694 10 1.5 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1225655 07/08/2013 23:15:35 27.7166 -18.0302 10 0.8 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1225665 08/08/2013 03:58:14 27.7394 -18.0941 12 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225791 08/08/2013 16:34:29 27.7486 -18.0989 10 1.2 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225793 08/08/2013 17:58:55 27.7816 -18.0779 10 1.0 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1225792 08/08/2013 17:59:07 27.7614 -18.0799 10 1.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225794 08/08/2013 20:49:36 27.7499 -18.0477 11 1.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225797 08/08/2013 23:11:41 27.7556 -18.0430 12 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225799 09/08/2013 02:12:51 27.7852 -18.2067 13 1.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225830 09/08/2013 04:03:42 27.7339 -18.2390 16 1.9 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225944 09/08/2013 13:24:59 27.7548 -18.0886 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225945 09/08/2013 13:28:49 27.7692 -18.0815 10 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225946 09/08/2013 13:32:24 27.7437 -18.0895 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225947 09/08/2013 13:43:21 27.7728 -18.0806 10 1.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225948 09/08/2013 13:45:19 27.7730 -18.0815 10 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225955 09/08/2013 16:56:54 27.7553 -18.0918 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225958 09/08/2013 20:35:07 27.7646 -18.1843 20 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225959 09/08/2013 20:49:53 27.7324 -18.0920 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225967 09/08/2013 22:52:37 27.7696 -18.0867 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225974 10/08/2013 01:12:00 27.7570 -18.0472 11 1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1225980 10/08/2013 07:12:16 27.7236 -18.0172 11 1.1 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226006 10/08/2013 12:46:24 27.7105 -18.0535 12 2.3 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226015 10/08/2013 13:32:25 27.7756 -18.0916 9 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226071 10/08/2013 16:42:09 27.7747 -18.0949 9 0.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226083 10/08/2013 20:02:54 27.7610 -18.0932 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226085 10/08/2013 22:43:47 27.7356 -18.0192 11 1.1 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226086 10/08/2013 22:44:25 27.7524 -18.0137 11 0.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226087 10/08/2013 22:45:45 27.7531 -18.0192 11 0.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226088 10/08/2013 23:00:01 27.7260 -18.0283 10 0.9 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226089 10/08/2013 23:20:35 27.7199 -18.0284 10 0.9 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226090 11/08/2013 00:14:40 27.7411 -18.0816 11 0.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226091 11/08/2013 01:28:40 27.7520 -18.0461 11 0.9 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226093 11/08/2013 02:00:14 27.7497 -18.0396 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226094 11/08/2013 02:19:50 27.7425 -18.0893 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226097 11/08/2013 02:29:04 27.7660 -18.0817 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226104 11/08/2013 05:07:20 27.7657 -18.0928 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226128 11/08/2013 08:35:20 27.7325 -18.0798 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226129 11/08/2013 10:56:50 27.7575 -18.0799 13 1.2 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226130 11/08/2013 11:21:06 27.7398 -18.0475 10 1.6 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226156 11/08/2013 12:36:26 27.7453 -18.0877 10 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226204 11/08/2013 18:19:03 27.7328 -18.0247 12 1.1 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226205 11/08/2013 18:22:39 27.7336 -18.0239 11 1.9 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226228 11/08/2013 20:13:42 27.7692 -18.0877 10 1.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226229 11/08/2013 20:19:03 27.7305 -18.0674 13 0.8 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226248 11/08/2013 21:13:17 27.7378 -18.0723 11 0.9 4 SW EL PINAR.IHI [+] info
1226249 11/08/2013 21:13:38 27.7495 -18.0789 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226250 11/08/2013 21:20:25 27.7710 -18.0989 11 1.6 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226255 11/08/2013 22:50:50 27.7462 -18.0781 9 1.2 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226275 12/08/2013 00:14:49 27.7205 -18.0301 13 1.2 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226276 12/08/2013 00:18:00 27.7552 -18.1065 11 0.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226330 12/08/2013 01:21:52 27.7611 -18.0153 9 0.9 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226331 12/08/2013 01:29:43 27.7994 -18.2230 13 1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226332 12/08/2013 01:55:21 27.7589 -18.0861 9 0.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226333 12/08/2013 02:40:12 27.6416 -18.0458 9 0.9 4 SW EL PINAR.IHI [+] info
1226335 12/08/2013 02:45:00 27.7493 -18.0813 11 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226473 12/08/2013 09:26:53 27.7348 -18.0791 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226482 12/08/2013 09:31:36 27.7549 -18.0871 11 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226483 12/08/2013 09:57:41 27.7531 -18.0956 13 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226512 12/08/2013 11:04:11 27.7407 -18.0320 9 1.4 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226511 12/08/2013 11:05:30 27.7540 -18.0725 10 1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226510 12/08/2013 11:06:05 27.7345 -18.0273 11 1.1 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226528 12/08/2013 11:54:35 27.7622 -18.0853 10 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226539 12/08/2013 12:02:43 27.6990 -18.0723 10 1.6 4 W EL PINAR.IHI [+] info
1226543 12/08/2013 15:38:16 27.7415 -18.0506 12 1.5 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226544 12/08/2013 16:31:45 27.7657 -18.1002 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226574 12/08/2013 18:02:59 27.7829 -18.0857 9 0.8 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226582 12/08/2013 18:13:39 27.7954 -18.0803 9 0.8 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226583 12/08/2013 18:14:09 27.6789 -18.0246 9 1.5 4 SW EL PINAR.IHI [+] info
1226584 12/08/2013 18:14:54 27.7658 -18.0793 10 1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226586 12/08/2013 18:22:40 27.7745 -18.0789 9 1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226587 12/08/2013 18:29:26 27.7861 -18.0859 10 1.3 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226588 12/08/2013 18:59:31 27.7286 -18.2187 16 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226593 12/08/2013 19:00:58 27.7280 -18.0483 15 0.8 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226594 12/08/2013 19:41:53 27.7809 -18.0920 11 2.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226595 12/08/2013 19:55:14 27.7759 -18.0907 10 1.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226596 12/08/2013 20:12:48 27.7238 -18.0107 13 0.8 4 NW EL PINAR.IHI [+] info
1226613 12/08/2013 20:20:46 27.7490 -18.0402 11 1.2 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226676 13/08/2013 00:11:55 27.7630 -18.0813 10 2.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226677 13/08/2013 00:14:11 27.7645 -18.0882 10 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226678 13/08/2013 00:16:00 27.7634 -18.0998 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226679 13/08/2013 00:20:04 27.7606 -18.0916 10 0.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226680 13/08/2013 00:36:13 27.7682 -18.0855 10 2.3 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226681 13/08/2013 00:57:28 27.7495 -17.8907 3 1.7 4 SE VALVERDE.IHI [+] info
1226688 13/08/2013 01:10:31 27.7485 -18.0868 10 0.9 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226689 13/08/2013 01:21:11 27.7596 -18.0842 9 1.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226691 13/08/2013 01:50:40 27.7149 -18.0878 13 0.6 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226692 13/08/2013 02:22:34 27.7269 -18.0251 13 1.7 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226693 13/08/2013 02:26:48 27.7212 -18.0264 13 1.1 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226694 13/08/2013 03:00:21 27.7612 -18.0897 10 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226695 13/08/2013 03:04:07 27.7690 -18.0844 10 2.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226699 13/08/2013 06:54:47 27.7460 -18.0968 10 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226702 13/08/2013 07:57:06 27.7188 -18.0295 12 2.1 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226704 13/08/2013 08:05:50 27.7875 -18.2336 15 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226705 13/08/2013 08:28:18 27.7608 -18.0878 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226706 13/08/2013 08:28:35 27.7611 -18.0878 10 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226720 13/08/2013 09:51:33 27.7892 -18.0981 11 1.5 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226723 13/08/2013 10:46:02 27.7634 -18.0803 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226730 13/08/2013 11:24:36 27.8007 -18.1010 10 1.3 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226736 13/08/2013 11:33:04 27.7617 -18.0848 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226757 13/08/2013 13:55:17 27.7602 -18.0995 12 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226794 13/08/2013 17:58:57 27.7677 -18.0961 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226855 14/08/2013 01:22:05 27.7674 -18.0910 11 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226856 14/08/2013 01:22:51 27.7421 -18.0429 11 0.7 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226857 14/08/2013 01:43:32 27.7527 -18.0865 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226858 14/08/2013 01:57:17 27.7428 -18.0881 12 0.9 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226859 14/08/2013 02:16:26 27.8045 -18.2260 16 1.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226861 14/08/2013 05:19:36 27.7629 -18.0869 11 0.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226880 14/08/2013 09:34:33 27.7408 -18.0921 10 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226891 14/08/2013 10:31:01 27.7394 -18.1004 11 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226907 14/08/2013 11:41:30 27.7545 -18.0930 10 1.5 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226938 14/08/2013 14:59:04 27.7562 -18.0966 10 1.0 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226963 14/08/2013 17:30:54 27.7591 -18.0812 9 0.8 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226964 14/08/2013 17:32:13 27.7188 -18.0637 10 1.0 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1226996 14/08/2013 23:18:53 27.7899 -18.0883 10 1.0 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226995 14/08/2013 23:19:51 27.7609 -18.0917 14 1.1 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1226997 14/08/2013 23:40:23 27.7721 -18.0566 11 0.4 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1226998 14/08/2013 23:52:10 27.7848 -18.0924 12 0.7 4 NW FRONTERA.IHI [+] info
1227006 15/08/2013 00:37:57 27.7382 -18.0225 11 1.5 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1227008 15/08/2013 01:15:56 27.7261 -18.0184 10 1.0 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1227009 15/08/2013 01:24:53 27.7258 -18.0185 12 0.8 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1227032 15/08/2013 06:32:22 27.7650 -18.0869 11 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1227033 15/08/2013 06:32:53 27.7712 -18.0873 11 1.4 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1227036 15/08/2013 08:19:21 27.6590 -18.0995 16 2.9 4 SW EL PINAR.IHI [+] info
1227042 15/08/2013 09:57:26 27.7716 -18.0968 11 1.2 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1227044 15/08/2013 11:30:47 27.7206 -18.0154 9 0.8 4 NW EL PINAR.IHI [+] info
1227050 15/08/2013 12:27:19 27.7476 -18.0210 10 1.4 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1227061 15/08/2013 16:34:11 27.7333 -18.0363 13 0.7 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1227109 15/08/2013 20:28:51 27.7427 -18.0480 12 0.9 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1227110 15/08/2013 20:52:09 27.7453 -18.0115 15 0.9 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1227111 15/08/2013 20:53:44 27.7248 -18.0144 12 0.6 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
1227112 15/08/2013 21:24:39 27.7716 -18.0988 11 0.7 4 W FRONTERA.IHI [+] info
1227113 15/08/2013 21:26:28 27.7021 -18.0912 10 1.1 4 SW FRONTERA.IHI [+] info
Son CIENTO OCHENTA Y CINCO SEISMOS, dos SENTIDOS POR LA POBLACIÓN, la magnitud máxima 3.0 la profundidad entre 3-23 km